GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI | |||||||
Stt | Tên Thánh Họ và Tên | Địa Chỉ | Năm sinh | Tên Vợ/Chồng | Tt/Gd | Số Điện thoại | ID |
1 | Anh Giuse Maria Nguyễn Trung Dung | Thị xã Đồng Xoài | 1959 | Lê Thị Kim Lan | G/đ | 12532 | |
2 | Anh Giuse Maria Phạm Văn Hùng | Tổ I, Suối Đá, Đồng Xoài | 1943 | Đỗ Thị Liễu | G/đ | 06513.884403 | 36829 |
3 | Anh Phaolô Maria Lê Phước Hùng | 87, Phước Thọ, Tân Thiện, Bình Phước | 1946 | G/đ | 06513.884201 | 36828 | |
4 | Anh Gioan Maria Nguyễn Thanh Hùng | Tổ 1, Kp 1, P.Tân đồng | 1956 | Vương Thị Điều | G/đ | 0651.870486 | 29238 |
5 | Anh Phaolô Maria Nguyễn Phi Khanh | Thị xã Đồng Xoài | 1965 | G/đ | 12533 | ||
6 | Anh Phêrô Maria Cao Đình Lộc | X. Tiến Thành, H. Đồng Xoài, T. Bình Phước | 1957 | G/đ | 56546 | ||
7 | Anh Giuse Maria Trần Văn Năm | Kp Phước Bình, F. Tân Xuân | 1962 | Lăng Thị Khánh | G/đ | 20314 | |
8 | Anh Phaolô Maria Đỗ Quang Nhàn | Thị xã Đồng Xoài | 1960 | G/đ | 12534 | ||
9 | Anh Giacôbê Maria Cao Văn Ninh | Tổ 4-Kp 1-P.Tân Đồng | 1963 | G/đ | 906988773 | 47205 | |
10 | Anh Đaminh Maria Đỗ Minh Đức | Ấp Đồng Xoài, Bình Phước | 1953 | G/đ | 5532 | ||
11 | Anh Giuse Maria Nguyễn Tấn Thìn | Phường Tân Xuân-Đồng Xoài-BP | 1946 | 47214 | |||
12 | Anh Phêrô Maria Nguyễn Văn Tiên | X. Tiến Thành, H. Đông Xoài, T. Bình Phước | 1970 | G/đ | 984781088 | 56547 | |
13 | Anh Giuse Maria Hoàng Văn Trí | Ấp Cầu2-Xã Đồng Tiến- BP | 1931 | G/đ | 6513881380 | 47208 | |
14 | Anh Phaolô Maria Phạm Văn Trường | 330 Lê Quí Đôn, Đồng Xoài | 1944 | G/đ | 1694241331 | 40733 | |
15 | Chị Maria Phạm Thị Nhớ | Tiến Thành, Tx. Đồng Xoài, Bình Phước | 1963 | G/đ | 52763 | ||
16 | Chị Anna Maria Nguyễn Thị Kim Anh | Tổ 7 Kp 3-P. Tân Đông-ĐX-BP | 1959 | 978061769 | 43615 | ||
17 | Chị Maria Trần Thị Anh | P.Tân Phú-Thị xã Đồng Xoài | 1958 | G/đ | 47203 | ||
18 | Chị Anna Maria Trần Thị Bách | 217 P.Tân Xuân, Đồng Xoài | 1958 | G/đ | 0651.879544 | 27153 | |
19 | Chị Anna Maria Hoàng Thị Bánh | 17 ấp Câu2-xã Đồng Tiến | 1967 | G/đ | 986903860 | 47194 | |
20 | Chị Anna Maria Phạm Thị Báu | ấp Tân Bình | 1956 | D/t | 21618 | ||
21 | Chị Cecilia Maria Nguyễn Thị Bích Anh | 343 KP Tân Đồng I, Tân Thiện | 1978 | G/đ | 0913.712244 | 36830 | |
22 | Chị Maria Bùi Thị Bích Vân | Đồng Xoài | 1969 | G/đ | 12586 | ||
23 | Chị Maria Phạm Thị Cận | P.Tân Xuân-Đồng Xoài-BP | 1942 | G/đ | 47201 | ||
24 | Chị Maria Nguyễn Thị Chánh | 1940 | C/c | 0651.6298858 | 36833 | ||
25 | Chị Maria Tô Thị Hậu | Tổ 4-Kp2--P.Tân Đồng-Đồng Xoài | 1961 | G/đ | 1672339441 | 47202 | |
26 | Chị Maria Nguyễn Thị Hạnh | Tổ 3, Kp. 5, Tân Đồng, Đồng Xoài | 1958 | G/đ | 986291879 | 52765 | |
27 | Chị Maria Phạm Thị Hà | Đồng Xoài | 1943 | G/đ | 12573 | ||
28 | Chị Maria Tô Thị Hiền | Tân Đồng 3 | 1956 | G/đ | 8585 | ||
29 | Chị Maria Trần Thị Hiển | 1289 Tổ 3 Kp.Phú Xuân-Tân Phú-ĐX-BP | 1964 | G/đ | 973277239 | 43619 | |
30 | Chị Maria Nguyễn Thị Hoa | 325, Đ. Lê Qúy Đôn, X. Tân Phú, H. Đồng Xoài, T. Bình Phước | 1969 | D/t | 1632498190 | 56544 | |
31 | Chị Maria Nguyễn Thị Hoa | Đồng Xoài | 1965 | 12578 | |||
32 | Chị Matta Maria Đoàn Thị Hồng | Khu 2, P. Tân Xuân, Tx. Đồng Xoài, Bình Phước | 1972 | G/đ | 1658616947 | 56540 | |
33 | Chị Matta Maria Đoàn Thị Hồng | Khu 2, xã Tân Xuân, Tx. Đồng Xoài | 1972 | G/đ | 56539 | ||
34 | Chị Matta Maria Lê Thị Hồng | 555C Phú Riềng đỏ | 1949 | Cao Ngọc Danh | G/đ | 0651.883326 | 21619 |
35 | Chị Maria LêThị Hồng Xoan | 48 ĐT 741 Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước | 1971 | G/đ | 918798248 | 52760 | |
36 | Chị Lucia Maria Huỳnh Thị Hương | Tân Bình | 1959 | D/t | 0651.883255 | 8586 | |
37 | Chị Maria Nguyễn Thị Hương | ĐT 741, Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước | 1969 | G/đ | 988931359 | 52761 | |
38 | Chị Anna Maria Phạm Thị Hường | Khu 3, F.Tân Bình | 1962 | G/đ | 12579 | ||
39 | Chị Maria Nguyễn Thị Huê | 649 Tổ 4 Kp Tâm Tàn 2 -PTB | 1951 | D/t | 1686430262 | 43612 | |
40 | Chị Maria Trần Kim Huệ | Đồng Xoài | 1977 | G/đ | 12584 | ||
41 | Chị Maria Nguyễn Thị Minh Huệ | 36-Hoàng Hoa Thám-Phước Thiện-Tân Hiệp-ĐX | 1974 | G/đ | 1697232789 | 43621 | |
42 | Chị Maria Trần Thị Khánh | Thôn Thuận Hải, xã Thuận Phú | 1949 | D/t | 27135 | ||
43 | Chị Maria Lăng Thị Khánh | Tổ 1, Kp Phước Bình, Tân Xuân | 1957 | Trần Văn Năm | G/đ | 21638 | |
44 | Chị Maria Đinh Thị Khi | Ấp làng 3-Đồng Xoài | 1976 | G/đ | 47206 | ||
45 | Chị Maria Trần Thị Khuê | 26 Đường Trương Công Định | 1954 | G/đ | 6513888635 | 43614 | |
46 | Chị Anna Maria Nguyễn Thị Kim Anh | 81, Lê Quý Đôn | 1967 | G/đ | 0987.067170 | 36831 | |
47 | Chị Isave Maria Nguyễn Thị Kim Huệ | Tổ 1, Kp 2, P.Tân Đồng, Tx Đồng Xoài | 1965 | G/đ | 27119 | ||
48 | Chị Têrêxa Maria Lê Thị Kim Lan | Đồng Xoài | 1962 | Nguyễn Trung Dung | G/đ | 12583 | |
49 | Chị Catarina Maria Trần Thị Kim Lan | Đường Bà Triệu, Kp Phước Thiện | 1955 | G/đ | 21634 | ||
50 | Chị Anna Maria Trần Thị Kim Song | 317-Quốc lộ 14-Đồng Xoài-Bình Phước | 1950 | G/đ | 1258189401 | 47196 | |
51 | Chị Madalêna Maria Nguyễn Thị Lạc | Kp Tân Bình -P. Tân Bình | 1961 | G/đ | 987034456 | 43617 | |
52 | Chị Matta Maria Trần Thị Lan | Đồng Xoài | 1937 | G/đ | 12574 | ||
53 | Chị Cecilia Maria Nguyễn Thị Lan Phương | 77 Lê Quý Đôn, Tx Đồng Xoài | 1948 | C/c | 0651.879984 | 27152 | |
54 | Chị Maria Đinh Thị Lê | 631, Quốc lộ 14, Đồng Xoài, H. Bình Phước, T. Bình Phước | 1964 | C/c | 984765749 | 56543 | |
55 | Chị Catarina Maria Trần Thị Liên | Tân Đồng-Đồng Xoài | 1967 | 43620 | |||
56 | Chị Maria Đỗ Thị Liễu | Tổ 1, Suối Đá, p. Tân Xuân, Tx. Đồng Xoài | 1946 | Phạm Văn Hùng | G/đ | 6513884403 | 40736 |
57 | Chị Maria Nguyễn Thị Lựu | Kp Thanh Bình, F.Tân Bình | 1944 | G/đ | 0651.879838 | 21632 | |
58 | Chị Anna Maria Quách Thị Lương | Tổ 4, Tân Thiện. Tx. Đồng Xoài | 1963 | G/đ | 1644004594 | 40737 | |
59 | Chị Maria Hoàng Thị Luyến | khu phố 2, Tân Đồng, Tx. Đồng Xoài | 1959 | G/đ | 40738 | ||
60 | Chị Anna Maria Phan Thị Luyện | ấp Làng 3, xã Tiến Thành, Đồng Xoài | 1962 | G/đ | 27122 | ||
61 | Chị Maria Phạm Thị Mẻ | Đồng Xoài | 1949 | G/đ | 12571 | ||
62 | Chị Maria Nguyễn Thị Miền | Đồng Xoài-Bình Phước | 1939 | C/c | 47198 | ||
63 | Chị Anna Maria Hoàng Thuỳ Mộng Linh | Đường số 1, Tổ 3, kp Thanh Bình, phường Tân Bình, Tx. Đồng Xoài | 1970 | G/đ | 917287857 | 40734 | |
64 | Chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền | Khu 2, F.Tân Xuân | 1980 | D/t | 12582 | ||
65 | Chị Maria Nguyễn Thị Mừng | 85 Ql 14, P. Tân Xuân, Tx Đồng Xoài | 1960 | G/đ | 0651.870352 | 27133 | |
66 | Chị Anna Maria Nguyễn Thị Mỹ Di | 1320, Đ. Phú Riềng Đỏ, X. Tân Đồng, Tx. Đồng Xoài, T. Bình Phước | 1947 | C/c | 981255499 | 56548 | |
67 | Chị Anna Maria Bùi Thị Mỹ Dung | Đồng Phú, Bình Phước | 1960 | G/đ | 923494753 | 56542 | |
68 | Chị Maria Trần Thị Năng | Đồng Xoài | 1962 | G/đ | 12577 | ||
69 | Chị Anna Maria Đỗ Thị Ngát | Đồng Xoài | 1942 | G/đ | 12572 | ||
70 | Chị Anna Maria Hoàng Thị Nhẫn | 108-ấp Câu2-xã Đồng Tiến | 1964 | G/đ | 1644294633 | 47193 | |
71 | Chị Anna Maria Thân Thị Nhung | Đồng Xoài | 1950 | Thân Văn Biết | G/đ | 12576 | |
72 | Chị Maria Phạm Thị Niềm | Kp Phước Thiệu | 1953 | G/đ | 973773293 | 43613 | |
73 | Chị Maria Vương Thị Điều | Kp 1, P. Tân Đồng, Tx. Đồng Xoài | 1960 | Nguyễn Thanh Hùng | G/đ | 0651.870486 | 27132 |
74 | Chị Maria Nguyễn Thị Được | Đồng Xoài | 1961 | C/c | 0651.887639 | 12570 | |
75 | Chị Maria Nguyễn Thị Oanh | Phường Tân Xuân | 1927 | C/c | 43611 | ||
76 | Chị Maria Nguyễn Thị Phương | số 49, Đ. Hoàng Hoa Thám, X. Phước Thiện, H. Đồng Xoài, T. Bình Phước | 1961 | G/đ | 972147709 | 56545 | |
77 | Chị Maria Phạm Thị Sáng | Tổ 6 Tân Phú | 1955 | G/đ | 27128 | ||
78 | Chị Maria Nguyễn Thị Sen | Khu 2, F.Tân Xuân | 1951 | G/đ | 12580 | ||
79 | Chị Anna Maria Đỗ Thị Sóng | 137, Đ.14, P. Tân Thiện, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phươc | 1973 | G/đ | 1669992261 | 56541 | |
80 | Chị Anna Maria Đỗ Thị Sóng | 137 QL 14, Tân Thiện, Đồng Xoai, Bình Phước | 1973 | G/đ | 1669992261 | 52764 | |
81 | Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 554 | 1958 | G/đ | 1212181011 | 47199 | |
82 | Chị Têrêxa Maria Nguyễn Thị Lệ Thành | Tân Đồng- Đồng xoài | 1981 | 934179220 | 43622 | ||
83 | Chị Maria Nguyễn Thị Thả | Kp Phú Thịnh | 1937 | C/c | 36834 | ||
84 | Chị Maria Trần Thị Thiên | 12-P.Tân Đồng-Đồng Xoài | 1946 | G/đ | 47204 | ||
85 | Chị Catarina Maria Tống Thị Thiêng | KP Phú Thịnh, Đồng Xòai | 1952 | G/đ | 0168.5224826 | 36832 | |
86 | Chị Maria Nguyễn Thị Thơm | Tổ 7 Tân Đồng | 1955 | Đỗ Minh Đức | G/đ | 27129 | |
87 | Chị Maria Nguyễn Thị Thu Lan | 1963 | C/c | 1632110393 | 47197 | ||
88 | Chị Anna Maria Lưu Thị Thu Thảo | Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước | 1963 | G/đ | 52762 | ||
89 | Chị Maria Trần Thị Thủ | tổ 4, kp. Xuân Lộc, Tx. Đồng Xoài | 1952 | G/đ | 6513883730 | 40739 | |
90 | Chị Anna Maria TrươngThị Thuý | Tổ 3 Kp. Phú Tân - ĐX | 1962 | G/đ | 1663722866 | 43618 | |
91 | Chị Maria Phạm Thị Tơ | Phú Riềng đỏ, Đồng Xoài | 1935 | Nguyễn Văn Bàn | G/đ | 33845 | |
92 | Chị Têrêxa Maria Phạm Thị Tơ | 284 đường Phú Riềng Đỏ | 1942 | G/đ | 0651.879653 | 27151 | |
93 | Chị Anna Maria Phạm Thị Tựa | Tiến Thành, Đồng Xoài | 1959 | G/đ | 52766 | ||
94 | Chị Maria Vũ Hoàng Thị Trân Châu | Kp Tân Bình-P. Tân Bình | 1960 | G/đ | 1687238774 | 43616 | |
95 | Chị Maria Phạm Thị Trà | tổ 4, Tân Đồng, Tx. Đồng Xoài | 1951 | G/đ | 6513880694 | 40740 | |
96 | Chị Anna Maria Lương Thị Tuyết | Ấp Câu2-Xã Đồng Tiến-BP | 1938 | G/đ | 47207 | ||
97 | Chị Maria Đinh Thị Tuyết | Kp 2, ấp Phú Xuân, P.Thuận Phú, Đồng Xoài | 1940 | C/c | 33846 | ||
98 | Chị Maria Trịnh Thị Tuyết Trinh | 582 QL 14, Tx. Đồng Xoài, Bình Phước | 1960 | G/đ | 1253665265 | 40742 | |
99 | Chị Maria Trần Thị Tuýnh | 16 | 1960 | G/đ | 1653190114 | 47200 | |
100 | Chị Anna Maria Hoàng Thị Vinh | tổ 3, kp Phú Thịnh, p. Tân Phú, Tx. Đồng Xoài | 1965 | G/đ | 1645686938 | 40735 | |
101 | Chị Maria Trần Thị Xiển | H. Tiến Thành, T. Bình Phước | 1968 | G/đ | 9899481179 | 56549 | |
102 | Chị Maria Lê Thị Xuân | Đồng Xoài | 1961 | G/đ | 27123 | ||
103 | Chị Maria Nguyễn Thị Yến | Kp Tân Đồng 1, F.Tân Xuân | 1957 | G/đ | 21635 | ||
104 | Chị Maria Trần Thị Yến Oanh | 1964 | G/đ | 1677016988 | 47195 | ||
105 |
Chị Anna Maria Huỳnh Thị Yến Vân |
Đồng Xoài, Đồng Phú, Bình Phước | 1982 | G/đ | 1657160172 | 53349 |